Forged steel balls
Chemical composition
BRAND | C(%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
45# | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.6-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.2-0.45 | 1.4-1.8 | 0.55-0.7 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.6-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0.58-0.66 | 1.3.-1.6 | 0.65-0.80 | 0.7-0.9 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.6-0.65 | 1.6-1.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.4 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.2-0.4 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
Package
- Plastic ton bag: about 1ton per bag
- Iron Drum+pallet: about 800kgs per iron drum