Molde de metal para bolas de molienda de fundición
| Parámetro | Diámetro | Parámetro | Diámetro |
| 4 bolas/par de moldes | Φ50 mm | 8 bolas/par de moldes | Φ20 mm |
| Φ60 mm | Φ25 mm | ||
| Φ70 mm | Φ30 mm | ||
| Φ80 mm | Φ35 mm | ||
| Φ90 mm | Φ40 mm | ||
| Φ100 mm | 6 Bolas/par de moldes | Φ50 mm | |
| Φ110 mm | Φ60 mm | ||
| Φ120 mm | 3 bolas/par de moldes | Φ140 mm | |
| Φ130 mm | Φ150 mm |
NOTA: PODEMOS PRODUCIR SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE.










